Comfy women’s sweatpants made from a lightweight cotton blend sweatshirt material. Perfect for lounging at home or wearing on a casual outing.
Item Size Chart?
| Size | Waist | Hip | Inseam | Front Rise | Hem Width |
| XS | 25.2 (64.0 cm) | 39.0 (99.0 cm) | 25.6 (65.0 cm) | 12.2 (31.0 cm) | 5.3 (13.5 cm) |
| S | 27.2 (69.0 cm) | 40.9 (104.0 cm) | 26.4 (67.0 cm) | 12.4 (31.5 cm) | 5.7 (14.5 cm) |
| M | 29.1 (74.0 cm) | 42.9 (109.0 cm) | 27.2 (69.0 cm) | 12.6 (32.0 cm) | 6.1 (15.5 cm) |
| L | 31.1 (79.0 cm) | 44.9 (114.0 cm) | 28.0 (71.0 cm) | 12.8 (32.5 cm) | 6.5 (16.5 cm) |
| XL | 33.5 (85.0 cm) | 47.2 (120.0 cm) | 28.0 (71.0 cm) | 13.2 (33.5 cm) | 7.0 (17.8 cm) |
*Size chart for reference only. Actual size might differ slightly due to the feature of the fabric.










































Reviews
There are no reviews yet.