Hemp-textured material that doesn’t hold creases after washing.
Item Size Chart
| Size | Waist Width | Hip Circumference | Front Rise | Inseam | Thigh | Hem Width |
| XS | 72.0cm (28.3) | 97.0cm (38.2) | 24.4cm (9.6) | 25.5cm (10.0) | 32.6cm (12.8) | 26.4cm (10.4) |
| S | 77.0cm (30.3) | 102.0cm (40.2) | 25.4cm (10.0) | 26.0cm (10.2) | 34.1cm (13.4) | 27.2cm (10.7) |
| M | 82.0cm (32.3) | 107.0cm (42.1) | 26.4cm (10.4) | 26.0cm (10.2) | 35.6cm (14.0) | 28.0cm (11.0) |
| L | 90.0cm (35.4) | 115.0cm (45.3) | 27.4cm (10.8) | 26.5cm (10.4) | 38.1cm (15.0) | 29.6cm (11.7) |
| XL | 98.0cm (38.6) | 123.0cm (48.4) | 28.4cm (11.2) | 27.0cm (10.6) | 40.6cm (16.0) | 31.2cm (12.3) |
| XXL | 106.0cm (41.7) | 131.0cm (51.6) | 29.4cm (11.6) | 27.5cm (10.8) | 43.1cm (17.0) | 32.8cm (12.9) |
*Size chart for reference only. Actual size might differ slightly due to the feature of the fabric.




































Reviews
There are no reviews yet.